カテゴリー: | 本・音楽・ゲーム>>>本>>>健康/医学 |
---|---|
商品の状態: | 目立った傷や汚れなし |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
発送元の地域: | 未定 |
発送までの日数: | 1~2日で発送 |
カテゴリー: | 本・音楽・ゲーム>>>本>>>健康/医学 |
---|---|
商品の状態: | 目立った傷や汚れなし |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
発送元の地域: | 未定 |
発送までの日数: | 1~2日で発送 |
36分钟前
(税込) 送料込み
bbce55473e3377
4074
すぐに使える!fMRIデータの脳活動・機能的結合性の解析 SPM,SnPM,CONNを使いこなす
すぐに使える!fMRIデータの脳活動・機能的結合性の解析 SPM,SnPM
Surface-based analysis increases the specificity of cortical
Schematic for the generation of fMRI and fMRE task regressors. (a
MRIに強くなるための原理の基本やさしく、深く教えます〜物理オンチでも大丈夫。撮像・読影の基本から最新技術まで
すぐに使える!fMRIデータの脳活動・機能的結合性の解析 SPM,SnPM